歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年04月01日)
發(fā)布時(shí)間:2018/04/02
歷史中標(biāo)
正文:
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年04月01日)
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線(xiàn)情況匯總表(截止: 2018年04月01日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 18884 | 179963 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 140028 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 25905 | 24096 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 7572 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 279 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 6798 | 157 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 4677 | 1401 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1456 | 40397 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 359 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 2229 | 582 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 4005 | 203 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 6018 | 13581 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 5838 | 6786 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 8029 | 27170 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 1033 | 4171 | |
16 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 1346 | 6496 | |
17 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 11736 | |
19 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 212 | |
20 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 188915 | 81133 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5021 | |
22 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16035 | 29497 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 3440 | 34713 | |
24 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 279 | 18934 | |
25 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 196 |
26 | 上海市眼病防治中心 | 1140 | 21 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 10444 | 8027 | |
28 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 14765 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 9051 | |
30 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 25277 | |
31 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 110 | 6 | |
32 | 上海市肺科醫(yī)院 | 1080 | 546 | |
33 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 2050 | |
34 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 24541 | 415 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1558 | 30 | |
36 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1693 | 421 | |
37 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 575 | 12 | |
38 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 10702 | |
39 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 626 |
?
游客
上海群,新群號(hào)
上海暫停掛網(wǎng)的產(chǎn)品重新申請(qǐng)掛網(wǎng)有時(shí)間限制嗎
上海國(guó)家醫(yī)保代碼核對(duì)群
上海 84號(hào)文件
上海已經(jīng)掛網(wǎng)的產(chǎn)品可以變更規(guī)格型號(hào)碼?
上海,陽(yáng)光平臺(tái)上~企業(yè)采購(gòu)~最后一步,采購(gòu)單確認(rèn)上傳,有好多條填錯(cuò)廢棄的數(shù)據(jù),怎樣可以刪除?
上海,陽(yáng)光平臺(tái)數(shù)據(jù)上傳,以前有左發(fā)票右發(fā)票,現(xiàn)在電子發(fā)票試點(diǎn),譬如徐匯區(qū),發(fā)票號(hào)碼只有一個(gè),而且位數(shù)也不一樣,怎么處理
上海,陽(yáng)光平臺(tái)醫(yī)院上傳發(fā)票然后一直顯示本次填寫(xiě)的企業(yè)編碼于上次填報(bào)的企業(yè)編碼不一致是什么原因
上海,請(qǐng)問(wèn)醫(yī)保編碼的四級(jí)目錄平臺(tái)有端口查詢(xún)嗎?
上海, 醫(yī)院這邊配送點(diǎn)只能添加不能修改和刪除么
上海平臺(tái)醫(yī)保編碼的四級(jí)目錄平臺(tái)有端口查詢(xún)嗎
上海平臺(tái)醫(yī)院這邊點(diǎn)配送能修改嗎
上海基礎(chǔ)信息申報(bào)的價(jià)格信息是填寫(xiě)采購(gòu)價(jià)還是掛網(wǎng)價(jià)?
上海基礎(chǔ)信息填報(bào)那里的價(jià)格信息填報(bào)時(shí),省市描述怎么填?
上海基礎(chǔ)信息申報(bào)填寫(xiě)價(jià)格信息,最低采購(gòu)價(jià)和最高采購(gòu)價(jià)可以填寫(xiě)同一個(gè)價(jià)格嗎?
上海基礎(chǔ)信息申報(bào)那里復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)的還可以上傳相關(guān)附件嗎?
上海國(guó)家保用材分類(lèi)代碼標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)會(huì)的通知,這個(gè)培訓(xùn)會(huì)和試劑有關(guān)系嗎
上海無(wú)交易暫停掛網(wǎng)要求
上海平臺(tái)產(chǎn)品申報(bào)如果審核通過(guò)的話(huà),下一步需要操作什么呢?
上海陽(yáng)光平臺(tái)議價(jià)后半年內(nèi)沒(méi)有采購(gòu)量的醫(yī)療器械需要暫停采購(gòu)資格嗎?
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國(guó)制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購(gòu)批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線(xiàn)
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線(xiàn)