上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年12月15日)
發布時間:2019/12/16
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年12月15日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 994341 | 2 | 210 | 3382456 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 13243 | 3 | 202 | 17509 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 58680 | 2 | 203 | 32803 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 37689 | 16 | 229 | 197813 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 52243 | 16 | 1825 | 68914 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 46047 | 1 | 220 | 40735 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 42253 | 4 | 48 | 22210 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11461 | 5 | 109 | 257461 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 27714 | 20 | 378 | 134836 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 31007 | 3 | 138 | 138240 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 49635 | 10 | 107 | 738 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 96 | 70176 | 30 | 863 | 392952 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 11087 | 17 | 306 | 26439 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 86164 | 0 | 0 | 134 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 80089 | 1 | 2 | 52034 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 12762 | 1 | 1 | 69545 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 41218 | 21 | 819 | 8047 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 1032 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海群,新群號
上海暫停掛網的產品重新申請掛網有時間限制嗎
上海國家醫保代碼核對群
上海 84號文件
上海已經掛網的產品可以變更規格型號碼?
上海,陽光平臺上~企業采購~最后一步,采購單確認上傳,有好多條填錯廢棄的數據,怎樣可以刪除?
上海,陽光平臺數據上傳,以前有左發票右發票,現在電子發票試點,譬如徐匯區,發票號碼只有一個,而且位數也不一樣,怎么處理
上海,陽光平臺醫院上傳發票然后一直顯示本次填寫的企業編碼于上次填報的企業編碼不一致是什么原因
上海,請問醫保編碼的四級目錄平臺有端口查詢嗎?
上海, 醫院這邊配送點只能添加不能修改和刪除么
上海平臺醫保編碼的四級目錄平臺有端口查詢嗎
上海平臺醫院這邊點配送能修改嗎
上海基礎信息申報的價格信息是填寫采購價還是掛網價?
上海基礎信息填報那里的價格信息填報時,省市描述怎么填?
上海基礎信息申報填寫價格信息,最低采購價和最高采購價可以填寫同一個價格嗎?
上海基礎信息申報那里復審通過的還可以上傳相關附件嗎?
上海國家保用材分類代碼標準培訓會的通知,這個培訓會和試劑有關系嗎
上海無交易暫停掛網要求
上海平臺產品申報如果審核通過的話,下一步需要操作什么呢?
上海陽光平臺議價后半年內沒有采購量的醫療器械需要暫停采購資格嗎?