上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年02月25日)
發(fā)布時間:2018/02/26
歷史中標
正文:
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年02月25日)
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年02月25日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業(yè)代填訂單數量 | ||
1 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 0 | 1408 | |
2 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 22874 | 369 | |
3 | 復旦大學附屬婦產科醫(yī)院 | 1373 | 29 | |
4 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1213 | 298 | |
5 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 457 | 9 | |
6 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 9257 | |
7 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 544 | |
8 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
9 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
10 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
11 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 0 | ||
12 | 上海市口腔病防治院復興中路分院 | 0 | ||
13 | 上海市胸科醫(yī)院 | 18358 | 166788 | |
14 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 129919 | |
15 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 19559 | 19982 | |
16 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 6270 | |
17 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 226 | 3 | |
18 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 5881 | 157 | |
19 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 2298 | 1030 | |
20 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 1370 | 32903 | |
21 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 260 | 12 | |
22 | 第二軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院 | 1709 | 390 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 3467 | 144 | |
24 | 華東醫(yī)院 | 5635 | 12525 | |
25 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點 | 1738 | 82 | 287 |
26 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 5273 | 6220 | |
27 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 7581 | 25830 | |
28 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 267238 | |
29 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 946 | 3722 | |
30 | 上海市同濟醫(yī)院 | 725 | 5065 | |
31 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 1356 | |
32 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 8258 | |
33 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 125 | |
34 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 162339 | 68520 | |
35 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5021 | |
36 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點) | 0 | 33 | |
37 | 第二軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 14666 | 25979 | |
38 | 第二軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 2830 | 26659 | |
39 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 223 | 14468 | |
40 | 上海市兒童醫(yī)院 | 587 | 33 | |
41 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 157 |
42 | 上海市眼病防治中心 | 1083 | 21 | |
43 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院南院 | 9598 | 6878 | |
44 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 0 | 12454 | |
45 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 7167 | |
46 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 96 | 22988 | |
47 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 98 | 5 | |
48 | 上海市肺科醫(yī)院 | 942 | 380 |
?
游客
上海平臺有一個無外省市價格承諾函,這個有模版么
上海生產企業(yè)授權給配送企業(yè)后為什么在授權信息查詢里面沒有信息
上海做注冊證變更,但是提交不了,需要填寫聯系人和電話,但是填不進去
上海平臺企業(yè)資質過期怎么變更
上海市醫(yī)藥機構和企業(yè)重置或找回賬號服務指南
上海申請產品規(guī)格變更,這個審核時間有多久
申報操作手冊
上海平臺有一個無外省市價格承諾函,這個有模版么
上海系統(tǒng)里面的公告只可以查看近一個月的嗎
上海:上海醫(yī)療器械的采購價是按平臺上外省采購最低價采購還是按上海掛網價格?
上海:新注冊賬號審核需要多久呢?
上海:陽光采購平臺上傳發(fā)票時,填寫的稅額,是單價稅額還是總稅額?
上海:價格承諾書陽光有模板要求嗎?
上海注冊證怎么變更?
上海:平臺上的配送單號是系統(tǒng)自己生成的,還是需要我們自己填寫呢?
上海:產品經過信息變更后醫(yī)保編碼有變更,現在新的醫(yī)保編碼產品需要重新議價,這個議價對醫(yī)院級別都限定嗎?
上海:請問國家編碼多久導入一次呢?我們有個新產品,2月9日國家公布的,什么時候能在上海陽采平臺申報呀?
上海采購單已經確認配送了,發(fā)現配送點選錯了,還能修改嗎或者后臺能刪除嗎
上海陽采平臺 發(fā)票鏈必須和授權鏈一致嗎?我們把產品給到配送商、配送商給到經銷商、經銷商到醫(yī)院,發(fā)票是這樣的,但是我們授權是直接給到經銷商的,這樣沒有問題吧
上海掛網流程