上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年05月12日)
發布時間:2019/05/13
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年05月12日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 839939 | 2 | 210 | 2443315 |
2 | 黃浦 | 48 | 24 | 28 | 10841 | 3 | 177 | 12373 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 43189 | 2 | 195 | 22624 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 30321 | 16 | 229 | 126917 |
5 | 靜安 | 48 | 17 | 36 | 36197 | 16 | 1825 | 43825 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 36114 | 1 | 220 | 29782 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 31155 | 4 | 48 | 14171 |
8 | 楊浦 | 44 | 23 | 31 | 10305 | 5 | 109 | 175202 |
9 | 閔行 | 56 | 9 | 37 | 19211 | 20 | 378 | 88356 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 23855 | 3 | 138 | 89477 |
11 | 嘉定 | 31 | 4 | 28 | 36457 | 10 | 107 | 534 |
12 | 浦東 | 114 | 79 | 91 | 56584 | 30 | 863 | 280860 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 31 | 9031 | 17 | 306 | 19928 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 66286 | 0 | 0 | 103 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 68178 | 1 | 2 | 21983 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 5981 | 0 | 0 | 53984 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 32951 | 21 | 646 | 5684 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 811 | 0 | 0 | 8 |
?
游客
上海政府開放日地址
上海省際聯盟冠脈血管內超聲診斷導管、輸注泵、彈簧圈類醫用耗材己經執行了,但是我們的產品都沒有報,是不是就不能在上海平臺用了
上海自配送登錄密碼不正確怎么辦?
上海自配送的賬號密碼是多少
上海自配送的賬號密碼
上海,生產企業要審核配送企業的企業資質嗎?在哪里操作呢
客戶問上海醫保碼,我們在平臺掛網了就是上海醫保編碼嗎
上海總代變更原總代不配合怎么辦
上海總代變更
上海執行省際聯盟冠脈血管內超聲診斷導管、輸注泵、彈簧圈類醫用耗材集采結果時間
上海執行省際聯盟冠脈血管內超聲診斷導管、輸注泵、彈簧圈類醫用耗材集采結果通知
上海可以單方面終止配送協議嗎
上海產品的規格型號跟國家平臺的不一致 這個規格型號在國家平臺去年就變更公布了 現在在上海平臺申報還是老的數據
上海單件產品名稱國家平臺變更了,上海系統里面還是舊名稱,怎么操作變更
上海,企業信息審核多久?
上海已掛網產品的包裝單位可以改么
上海已獲醫保編碼查看模塊的產品信息顯示失效了 怎么恢復
上海已獲醫保編碼查看模塊的產品信息顯示失效了 怎么回事?
上海平臺配送企業沒有采配權限,應該怎么申請開通?
上海系統里國家醫保編碼還是舊的,怎么更新呀