上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年03月17日)
發布時間:2019/03/18
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2019年03月17日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市胸科醫院 | 20172 | 406239 | |
2 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 259201 | |
3 | 上海市第十人民醫院 | 225749 | 74297 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 18684 | |
5 | 上海市皮膚病醫院 | 468 | 72 | |
6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 98726 | 12803 | |
7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 11957 | 10317 | |
8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1636 | 116299 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 2712 | 14 | |
10 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 6762 | 3105 | |
11 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 9352 | 325 | |
12 | 華東醫院 | 8922 | 30201 | |
13 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 11713 | 14376 | |
14 | 上海市第六人民醫院 | 13913 | 44037 | |
15 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 410771 | |
16 | 上海市第六人民醫院東院 | 2204 | 8169 | |
17 | 上海市同濟醫院 | 6495 | 20859 | |
18 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 46 | 50022 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1061 | |
21 | 復旦大學附屬中山醫院 | 292978 | 187146 | |
22 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
23 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 16279 | 79326 | |
24 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 5360 | 102329 | |
25 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 689 | 53251 | |
26 | 上海市公共衛生臨床中心 | 185 | 128 | 2087 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1884 | 22 | |
28 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 19114 | 27417 | |
29 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 41910 | |
30 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 58769 | |
31 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 60038 | |
32 | 上海市精神衛生中心 | 193 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫院 | 4706 | 1838 | |
34 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 14675 | |
35 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 36336 | 15184 | |
36 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 3078 | 2242 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3257 | 1294 | |
38 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 1944 | 222 | |
39 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 43905 | |
40 | 上海市中醫醫院 | 120 | 2592 |
游客
上海議價有限制多久沒確認就會失效嗎
上海醫院能選配送企業去確認議價嘛
上海申請產品規格變更,這個審核時間有多久
上海市醫藥機構和企業重置或找回賬號服務指南
上海關于部分醫療器械編碼產品被暫停申訴怎么操作
上海找回平臺賬號密碼操作?
上海統編碼需要拆分嗎?
上海的無外省市價格承諾書有模板么?
上海怎么看產品是否公布了拆分編碼?
上海意向醫院一定要填嗎?
上海配送企業需要確認配送關系嗎?
上海配送關系過期了怎么辦?
上海:公示在上海平臺無有效采購記錄的醫療器械,暫停采購資格。問下會被取消掛網資格嗎?
上海:注冊證號新舊不一樣,變更后醫保編碼會有變化嗎?
上海新增產品需要的技術說明是哪個?說參照官網工作提示(2019-4)出具
上海平臺怎么申請醫保編碼
上海平臺網址鏈接
上海停用的產品醫院新申請的的具體流程是什么?