廣東省梅州市大埔縣開展口腔種植業務有關醫療機構名單
發布時間:2023/04/19
歷史中標
正文:
序號 | 醫療機構名稱 | 醫療機構性質(公立、民營) | 醫療機構等級???????? (一級及以下、二級、三級、未定級) | 地址 | 聯系方式 | 是否參與口腔種植醫療服務收費和耗材價格專項治理 (響應全流程價格調控) | 是否參與口腔種植牙耗材集采 | 是否在采購平臺上采購中選產品 | 種植體系統和牙冠是否按“零差率”銷售 | 單顆常規種植牙全流程醫療服務項目收費① | 種植體系統 | 牙冠 | 單顆常規種植牙總費用 (①+②+③) | 備注 | ||
廠家名稱 | 價格② | 廠家名稱 | 價格③ | |||||||||||||
1 | 何奇峰牙科診所 | 民營 | 未定級 | 大埔縣城大埔大道786號 | 0753-5529166 | 是 | 是 | ?是 | 種植體執行零差率,牙冠未執行零差率 | 3603 | 奧齒泰種植體有限責任公司 | 771 | 廣東瑞宸醫療實業有限公司 | 230-439 | 4604-4813 | 種植前全口噴砂潔治另計350元;即拔即種另計500元/顆,如需植骨另計985-2920元/顆;五年種植維護3000元,每次500元 |
2 | 汪宏裕牙科診所 | 民營 | 未定級 | 大埔縣內環西路錦宏苑A幢 | 13622945520 | 是 | 是 | 是 | 種植體執行零差率,牙冠未執行零差率 | 3716 | 韓國登騰,瑞典諾保科 | 770-1855 | 廣東瑞宸醫療實業有限公司 | 350-657 | 4836-6228 |
|
3 | 大埔縣楊開彬牙科診所 | 民營 | 未定級 | 大埔縣湖寮鎮義招路68-6號 | 13670810388 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3890 | 常州百康特醫療器械有限公司、韓國奧齒泰、美國諾保、瑞典士卓曼、美國皓圣 | 630-3500 | 廣東瑞宸醫療實業有限公司 | 287.5-548.75 | 4807.5-7938.75 | 種植前全口噴砂潔治另計350元;即拔即種另計500元/顆,如需植骨另計985-2920元/顆;五年種植維護3000元,每次500元 |
4 | 大埔縣張國佳口腔診所 | 民營 | 未定級 | 大埔縣內環西路165號 | 13549136697 | 是 | 是 | 是 | 種植體執行零差率,牙冠未執行零差率 | 3716 | 奧齒泰種植體責任有限公司 | 771 | 廣東瑞宸醫療實業有限公司 | 287.5 - 548.75 | 4774.5-5035.75 |
|
游客
京津冀“3+N”聯盟28類集采產品捏合時沒有地方區分目錄,比如 普通型和加強型(圖1)
新疆中部產品降幅是以基準價算還是以全國最低掛網價來算
不同的注冊證,27位醫保編碼為什么相同?
體外診斷試劑可以申請國家醫保代碼了嗎?
哪些省份可以掛沒有全國最低價的新產品
您好,請問下目前關節類帶量采購可以下單了嗎?如可以麻煩問下如何下單?謝謝
有廣州平臺的QQ群號嗎?
有廣州平臺的QQ群嗎?
黑龍江省醫保編碼無法更新,今年公示的國家醫保編碼在黑龍江醫保編碼里都找不到?
公示結束就可以納入數據庫中嗎?還是要等?
我需要查一下四川省的耗材編碼