上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年04月22日)
發布時間:2018/04/23
歷史中標
正文:
上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年04月22日)
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年04月22日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市胸科醫院 | 18950 | 186662 | |
2 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 140187 | |
3 | 上海市第十人民醫院 | 29420 | 26776 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 7938 | |
5 | 上海市皮膚病醫院 | 292 | 3 | |
6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 7309 | 158 | |
7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 5490 | 1566 | |
8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1491 | 43476 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 395 | 14 | |
10 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 2487 | 665 | |
11 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 4307 | 206 | |
12 | 華東醫院 | 6211 | 14059 | |
13 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 6027 | 6820 | |
14 | 上海市第六人民醫院 | 8203 | 28345 | |
15 | 上海市第六人民醫院東院 | 1083 | 4392 | |
16 | 上海市同濟醫院 | 1445 | 7396 | |
17 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
18 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 25 | 13213 | |
19 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 269 | |
20 | 復旦大學附屬中山醫院 | 199503 | 81930 | |
21 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5021 | |
22 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 16035 | 29549 | |
23 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 3560 | 35942 | |
24 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 316 | 20681 | |
25 | 上海市公共衛生臨床中心 | 0 | 128 | 267 |
26 | 上海市眼病防治中心 | 1191 | 21 | |
27 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 10828 | 8959 | |
28 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 15206 | |
29 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 9370 | |
30 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 27594 | |
31 | 上海市精神衛生中心 | 118 | 6 | |
32 | 上海市肺科醫院 | 1322 | 584 | |
33 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 2264 | |
34 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 25499 | 504 | |
35 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 1653 | 131 | |
36 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1693 | 447 | |
37 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 655 | 13 | |
38 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 0 | 10766 | |
39 | 上海市中醫醫院 | 12 | 690 |
?
游客
上海平臺申報時意向書里需要填報價格嗎
上海:醫院和經銷商 采購的數量價格 生產企業可以查看到嗎?
上海:民營醫院發起了議價,生產企業看不到議價?
上海現場地址發給我
上海注冊證新增規格需要變更嗎
上海市陽采平臺掛網價怎么看
上海紅會平臺怎么維護產品
上海醫保編碼變更
上海新申請掛網的產品,其他醫院可以采購嗎?
上海填報外省價格時,只有重慶的掛牌價,而且是個自報價,可以提交嗎
上海醫院辦理法人一證通是用來干嘛的
我們注冊好授權以后 配送的用戶名和密碼 怎么找?
想在上海醫保局增加醫療項目,還想對應的醫療耗材申報上海地區的醫保代碼,這樣是二個項目單獨申請,還是一次可以同時申請?
上海平臺是上海市醫保局管理的嗎?
上海所有產品都要求線上采購嗎?
上海申請當地醫保代碼的流程是什么?
上海產品申報掛網需要有上海當地的醫保代碼嗎?
上海外省價格填報有省份的限制么
上海申報產品必須要提供外省價么
上海平臺的采購價是按平臺上外省采購最低價還是按上海掛網價格采購