歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年12月24日)
發(fā)布時(shí)間:2017/12/25
歷史中標(biāo)
正文:
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年12月24日)
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1 | |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 96740 | 52615 | |
3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5010 | |
4 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 31 | |
5 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 12895 | 20448 | |
6 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 1843 | 16309 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 169 | 11284 | |
8 | 上海市兒童醫(yī)院 | 314 | 33 | |
9 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 122 |
10 | 上海市眼病防治中心 | 992 | 21 | |
11 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 8247 | 4785 | |
12 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 9788 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 4177 | |
14 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 17915 | |
15 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 82 | 4 | |
16 | 上海市肺科醫(yī)院 | 139 | 196 | |
17 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 562 | |
18 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 20780 | 304 | |
19 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1082 | 15 | |
20 | 上海市第一婦嬰保健院 | 837 | 165 | |
21 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 213 | 9 | |
22 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 7761 | |
23 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 368 | |
24 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
25 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
26 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
28 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 | ||
29 | 上海市胸科醫(yī)院 | 17206 | 152327 | |
30 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 118545 | |
31 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 8983 | 14122 | |
32 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 4697 | |
33 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 174 | 3 | |
34 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 4799 | 144 | |
35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 849 | 517 | |
36 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1311 | 22694 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 156 | 8 | |
38 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 1133 | 146 | |
39 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 2766 | 25 | |
40 | 華東醫(yī)院 | 5138 | 10898 | |
41 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1673 | 82 | 221 |
42 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 4155 | 5076 | |
43 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6801 | 22602 | |
44 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 252902 | |
45 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 787 | 3077 | |
46 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 215 | 2802 | |
47 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 433 | |
48 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 4305 |
?
游客
上海,廠家在哪個(gè)功能里能審核我們耗材注冊信息?廠家說通過企業(yè)編碼找不到我們公司
上海,這個(gè)耗材審核,是不是每個(gè)代理的產(chǎn)品都需要對應(yīng)的廠家審核一次?
上海集采帶量的產(chǎn)品,要進(jìn)行議價(jià)嗎
上海注冊證怎么變更
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購文件
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購擬中選結(jié)果公示在哪里查看
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購申報(bào)產(chǎn)品按什么單位報(bào)價(jià)
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購咨詢聯(lián)系電話
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購申報(bào)信息公開時(shí)間
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購周期為幾年
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購哪些產(chǎn)品不參與報(bào)量
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購需求量
上海市骨科創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購品種范圍
上海開展骨創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購工作 解密是什么時(shí)候
上海開展骨創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購工作 報(bào)價(jià)操作流程
上海開展骨創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購工作 什么時(shí)候去報(bào)價(jià)
上海開展骨創(chuàng)傷類醫(yī)用耗材集中帶量采購工作 什么時(shí)候去報(bào)價(jià)
上海公司賬號顯示用戶賬號已鎖定該怎么處理呢?
上海創(chuàng)新產(chǎn)品申報(bào)在哪個(gè)模塊操作
已經(jīng)確認(rèn)的議價(jià),價(jià)格低了,還能撤么或者讓醫(yī)院重新議價(jià)的話,之前的低價(jià)會(huì)被覆蓋么?
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線