上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月09日)
發(fā)布時間:2019/06/10
歷史中標
正文:
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月09日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 企業(yè)代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 856646 | 2 | 210 | 2577747 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11158 | 3 | 178 | 13014 |
3 | 徐匯 | 36 | 24 | 27 | 45582 | 2 | 195 | 23824 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 31469 | 16 | 229 | 136972 |
5 | 靜安 | 49 | 17 | 37 | 38485 | 16 | 1825 | 46444 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 37277 | 1 | 220 | 31166 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 32556 | 4 | 48 | 15289 |
8 | 楊浦 | 46 | 23 | 32 | 10487 | 5 | 109 | 184886 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 20274 | 20 | 378 | 94751 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 25031 | 3 | 138 | 95143 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 38173 | 10 | 107 | 601 |
12 | 浦東 | 117 | 79 | 94 | 58341 | 30 | 863 | 295587 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9308 | 17 | 306 | 20574 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 68747 | 0 | 0 | 107 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 69146 | 1 | 2 | 25058 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 6521 | 0 | 0 | 55928 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 34141 | 21 | 660 | 5988 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 8 |
?
游客
上海平臺申報時意向書里需要填報價格嗎
上海:醫(yī)院和經銷商 采購的數量價格 生產企業(yè)可以查看到嗎?
上海:民營醫(yī)院發(fā)起了議價,生產企業(yè)看不到議價?
上?,F場地址發(fā)給我
上海注冊證新增規(guī)格需要變更嗎
上海市陽采平臺掛網價怎么看
上海紅會平臺怎么維護產品
上海醫(yī)保編碼變更
上海新申請掛網的產品,其他醫(yī)院可以采購嗎?
上海填報外省價格時,只有重慶的掛牌價,而且是個自報價,可以提交嗎
上海醫(yī)院辦理法人一證通是用來干嘛的
我們注冊好授權以后 配送的用戶名和密碼 怎么找?
想在上海醫(yī)保局增加醫(yī)療項目,還想對應的醫(yī)療耗材申報上海地區(qū)的醫(yī)保代碼,這樣是二個項目單獨申請,還是一次可以同時申請?
上海平臺是上海市醫(yī)保局管理的嗎?
上海所有產品都要求線上采購嗎?
上海申請當地醫(yī)保代碼的流程是什么?
上海產品申報掛網需要有上海當地的醫(yī)保代碼嗎?
上海外省價格填報有省份的限制么
上海申報產品必須要提供外省價么
上海平臺的采購價是按平臺上外省采購最低價還是按上海掛網價格采購