上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月09日)
發布時間:2019/06/10
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年06月09日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 50 | 41 | 39 | 856646 | 2 | 210 | 2577747 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 11158 | 3 | 178 | 13014 |
3 | 徐匯 | 36 | 24 | 27 | 45582 | 2 | 195 | 23824 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 31469 | 16 | 229 | 136972 |
5 | 靜安 | 49 | 17 | 37 | 38485 | 16 | 1825 | 46444 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 37277 | 1 | 220 | 31166 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 32556 | 4 | 48 | 15289 |
8 | 楊浦 | 46 | 23 | 32 | 10487 | 5 | 109 | 184886 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 20274 | 20 | 378 | 94751 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 25031 | 3 | 138 | 95143 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 38173 | 10 | 107 | 601 |
12 | 浦東 | 117 | 79 | 94 | 58341 | 30 | 863 | 295587 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 9308 | 17 | 306 | 20574 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 68747 | 0 | 0 | 107 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 69146 | 1 | 2 | 25058 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 6521 | 0 | 0 | 55928 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 34141 | 21 | 660 | 5988 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 842 | 0 | 0 | 8 |
?
游客
上海平臺填報15省市價格,不夠15省的可以不上傳無價格承諾書嗎
上海對創新產品的認定
上海平臺申報產品時需要上傳的技術說明具體是指什么
上海醫院申報材料有模板嗎
上海申請進入可另收費一次性目錄 對醫院有要求嗎
上海平臺填寫十五省市價格填寫的市級單位是只能是直轄市嗎
上海生產許可證變更名稱和證號如何變更
上海試劑可以申報掛網嗎
上海QQ群
上海沒有國家醫保編碼能不能掛網
上海現在是隨時可以申報了嗎
上海十五省市價格維護針對哪些產品?
上海點配送有名額限制嗎?
上海須在2023年8月1日至2023年10月31日前按國家20位編碼對所有已掛網產品重新維護授權關系 時間截止后就不能操作了嗎
上海的計價單位是自行填寫還是導國家醫保數據?
上海申報產品時創新產品資質必須提供嗎?
上海配送關系終止需要配送企業確認嗎
上海如果不是國家級或上海市的創新產品 按這個去申報了會怎么樣
上海創新產品是不是審核的快一些
上海申報是必須要有國家醫保編碼和在上海的一次性目錄內的產品才可以申報嗎