上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年01月28日)
發布時間:2018/01/29
歷史中標
正文:
上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年01月28日)
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 37 | 274951 | 2 | 210 | 837497 |
2 | 黃浦 | 37 | 24 | 27 | 4971 | 2 | 172 | 3023 |
3 | 徐匯 | 32 | 24 | 25 | 15408 | 1 | 189 | 6294 |
4 | 長寧 | 32 | 18 | 25 | 9634 | 15 | 228 | 21962 |
5 | 靜安 | 43 | 17 | 26 | 5281 | 16 | 1825 | 8968 |
6 | 普陀 | 26 | 12 | 23 | 13953 | 1 | 220 | 9399 |
7 | 虹口 | 34 | 14 | 18 | 9820 | 3 | 46 | 2991 |
8 | 楊浦 | 35 | 23 | 28 | 7281 | 5 | 109 | 47496 |
9 | 閔行 | 44 | 9 | 27 | 5039 | 20 | 355 | 15751 |
10 | 寶山 | 39 | 30 | 31 | 9003 | 3 | 138 | 20441 |
11 | 嘉定 | 28 | 4 | 23 | 11375 | 10 | 107 | 159 |
12 | 浦東 | 104 | 79 | 77 | 28306 | 30 | 863 | 72346 |
13 | 奉賢 | 33 | 27 | 26 | 4784 | 17 | 301 | 7712 |
14 | 松江 | 27 | 23 | 24 | 28888 | 0 | 0 | 11 |
15 | 金山 | 24 | 19 | 21 | 36909 | 0 | 0 | 428 |
16 | 青浦 | 20 | 15 | 16 | 2666 | 0 | 0 | 23422 |
17 | 崇明 | 28 | 2 | 2 | 18021 | 20 | 387 | 1219 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 383 | 0 | 0 | 8 |
?
游客
上海所有的掛網產品都需要去重新操作授權了嗎
上海現在授權不能選擇醫療機構,醫院能看到么
上海授權沒有顯示醫院,現在是不需要選擇醫院了嗎
上海授權沒有顯示醫院,現在是不需要選擇醫院了嗎
上海維護授權不能維護到27位碼嗎
上海可以在已經生效的授權中添加產品嗎?
上海生產企業自配送需要操作授權嗎
上海系統現在可以操作注冊證變更嗎?
上海新增授權時可以多個規格型號選擇同一家配送企業嗎?
上海陽光平臺生產企業授權怎么選擇授權醫院啊
上海授權書有模板嗎
上海采購價格報備操作失誤,點了確認。請問要如何申請撤銷?
上海的授權還需要選擇醫院嗎
上海可以進行二級授權嗎
上海授權協議有模板嗎
上海平臺新增了一條授權,己經提交了,但是信息填寫錯誤,可以進行修改嗎
上海按照失效的編碼點退貨的報錯信息?
上海產品基礎信息,已經通過了,為什么在耗材選取中查找不到?
上海平臺操作授權的時候有一個證明圖片,這個是上傳什么
上海平臺授權時,可以要求配送企業不再繼續授權嗎