關于公示江西省醫用耗材企業名稱及產品信息變更的通知
發布時間:2019/03/13
歷史中標
摘要:
一、公示日期:2019年3月13日至3月15日
二、聯系電話:0791- 88102300
三、聯系地址:南昌市高新區高新一路239號(原江西省人口和計劃生育委員會)6樓
正文:
各有關單位:
近期有醫療器械企業申請名稱和產品信息變更,經審核符合變更條件,現予以公示(見附表),公示無異議后將在醫用耗材掛網交易系統中予以變更。
公示期為2019年3月13日至3月15日,如對公示內容有異議,請于3月15日17:00時前以書面形式加蓋單位鮮章并經法定代表人或法定代表人授權委托人簽字后,面交至江西省醫藥采購服務中心業務二科,逾期不予受理。
聯系電話:0791- 88102300
地????址:南昌市高新區高新一路239號(原江西省人口和計劃生育委員會)6樓
附表??生產企業名稱和產品信息變更公示表
江西省醫藥采購服務中心
2019年3月12日
生產企業名稱變更公示表 | ||
序號 | 變更前企業名稱 | 變更后企業名稱 |
1 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 | 健帆生物科技集團股份有限公司 |
2 | 瑞奇外科器械(中國)有限公司 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 |
產品企業名稱變更公示表 | |||||||
序號 | ID | 耗材編號 | 產品名稱 | 型號 | 規格 | 變更前總代理名稱 | 變更后總代理名稱 |
1 | 10207239 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 指伸肌腱(EXTF) | WD5L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
2 | 10204414 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 指淺屈肌腱(SFTF) | WD5L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
3 | 10204389 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 腕伸肌腱(ARET) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
4 | 10204379 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 腕屈肌腱(ARFT) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
5 | 10204329 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 腓骨長肌腱(PELT) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
6 | 10205634 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 脛前肌腱(ANTT) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
7 | 10207249 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 指深屈肌腱(DFTF) | WD5L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
8 | 10204399 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 掌長肌肌腱(PALT) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
9 | 10204509 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 骨塊50mm*40mm*20mm | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
10 | 10204484 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 碎塊狀(骨膜修復用)0.6ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
11 | 10204454 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 長條7(PFNA封堵用) | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
12 | 10204539 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 骨粉1ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
13 | 10204529 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 骨粉0.5ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
14 | 10206489 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 趾伸肌腱(TOET) | WD5L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
15 | 10204354 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 脛后肌腱(POTT) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
16 | 10205624 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 跟腱(ACHT) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
17 | 10204314 | 68524099120000 | 同種異體肌腱修復材料 | 半腱肌腱(SETT) | WD10L190 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
18 | 10070203 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 長條狀3.3ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
19 | 10070193 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀3.3ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
20 | 10070200 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 長條狀3.5ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
21 | 10070188 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀3.5ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
22 | 10070245 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 長條狀3.8ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
23 | 10070238 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀5ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
24 | 10070237 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 長條狀4ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
25 | 10070204 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 碎塊狀10ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
26 | 10070232 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀2.5g | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
27 | 10070221 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 顆粒狀6ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
28 | 10070225 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 長條狀3cm3 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
29 | 10070269 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 顆粒狀3ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
30 | 10056872 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 顆粒狀0.25g | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
31 | 10060279 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀0.25g | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
32 | 10060265 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 顆粒狀0.5g | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
33 | 10060284 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀0.5g | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
34 | 10054662 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 長條狀(腰椎融合用) | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
35 | 10054666 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 長條狀骨釘孔修復用 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
36 | 10060308 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 長條狀3ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
37 | 10060335 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 長條狀1g | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
38 | 10060340 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀6ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
39 | 10060345 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 長條狀3ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
40 | 10060353 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質骨 | 長條狀4ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
41 | 10060357 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 長條狀(神經外科用) | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
42 | 10060361 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 碎塊狀2g | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
43 | 10060370 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 骨塊30*20*(10-20)mm | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
44 | 10060372 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 骨塊30*20*(15-20)mm | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
45 | 10060383 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 骨塊5 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
46 | 10060385 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 皮質骨 | 長條7 | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
47 | 10060326 | 68529001909999 | 同種異體骨修復材料 | 松質皮質混合骨 | 碎塊狀3ml | 北京大清生物技術股份有限公司 | 北京科健生物技術有限公司 |
48 | 10167039 | 68512010121003 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | ?70SO2626S23-00 70SO2828S23-00 70SO3838S23-00 70SO4444S23-00 | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
49 | 10167064 | 68512010131004 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3624S23-00 70SO3826S23-00 70SO4028S23-0070SO3324S17-00 70SO3626S17-00 70SO3828S17-00 70SO4030S17-00 70SO4433S17-00 70SO3624S17-00 70SO3826S17-00 70SO4028S17-00? | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
50 | 10165639 | 68512010131002 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3026S23-00 70SO3328S23-00 70SO3630S23-00 70SO3833S23-00? 70SO4438S23-00 | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
51 | 10167034 | 68512010121002 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3838S17-00 70SO4444S17-00 | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
52 | 10167024 | 68512010131005 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3633S08-00 70SO3836S08-00 70SO4038S08-00? 70SO4440S08-00 | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
53 | 10069345 | 68512010211002 | 腔內覆膜支架 | E-vita | 直徑14-26mm,有效長度50mm | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
54 | 10069032 | 68512010211001 | 腔內覆膜支架 | E-vita | 腹主動脈覆膜支架延長物 | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
55 | 10069022 | 68512010131005 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 錐度小于等于4mm,長度為80mm | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
56 | 10068549 | 68512010131004 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 錐度大于等于8-12mm,長度230mm | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
57 | 10067293 | 68512010121003 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜支架長度230mm | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
58 | 10067237 | 68512010121002 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 覆膜長度100-200mm | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
59 | 10067234 | 68512010131001 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 錐度小于等于4mm,長度170mm | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
60 | 10067222 | 68512040074900 | 導絲 | / | 長度300cm,頭端長度6cm | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
61 | 10057819 | 68512010131001 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3028S23-00…… | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
62 | 10057832 | 68512010131003 | 腔內覆膜支架 | E-vita thoracic | 70SO3024S17-00…… | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
63 | 10057847 | 68512010191002 | 腔內覆膜支架 | E-vita | 73MB2412L15-08…… | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
64 | 10057851 | 68512010211001 | 腔內覆膜支架 | E-vita? | 75CL1612L05…… | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
65 | 10057859 | 68512020130000 | 主動脈球囊 | 85XX0050N35-00 | 85XX0050N35-00 | 上海常道醫療器材有限公司 | 杭州唯強醫療科技有限公司 |
游客
江西2年沒有采購和沒有設置配送
江西請問江西省上次因3個月內未點配送,2年內沒有交易被暫停掛網的產品,現在醫院已經備案采購了,可以在這個辦事大廳恢復掛網嗎
江西聯審通辦核驗信息不完整,外省掛網價格參考依據不足是什么情況
江西糖代謝中選產品還能新增規格嗎?
江西進一步加強國家組織人工晶體和運動醫學集采非中選產品掛網價格管理,臨床急需的怎么操作
江西針灸針聯盟集中帶量采購項目已經公示很久了,一直沒有執行是什么原因
江西點配送續選擇項目,按照什么項目選擇了
江西投標企業變更
江西集采的配送商數量有限制嗎
江西進一步加強國家組織人工晶體和運動醫學集采非中選產品掛網價格管理,臨床急需的怎么操作
江西進一步加強國家組織人工晶體和運動醫學集采非中選產品掛網價格管理,企業查看產品明細,申報新掛網價,于5月19日17:00前提交加蓋單位公章的申請材料提交,資料去哪個模塊
江西進一步加強國家組織人工晶體和運動醫學集采非中選產品掛網價格管理,去哪個模塊
江西進一步加強國家組織人工晶體和運動醫學集采非中選產品掛網價格管理的通知,掛網價怎么維護
江西,就是那些產品被注冊過平臺賬號的民營醫院采購過,是不是也算有采購記錄的
江西撫州低值帶量采購中選產品更新維護、增補供應清單怎么操作
江西試劑的注冊證變更在哪里操作
江西開展人工晶體和運動醫學集采非中選產品申報新掛網價申請材料提交工作
江西關于進一步加強國家組織人工晶體和運動醫學集采非中選產品掛網價格管理申請材料提交時間?
江西,產品申報的前三個資質還需要維護嗎
江西規格型號變更怎么操作