上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年05月19日)
發布時間:2019/05/20
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年05月19日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 845649 | 2 | 210 | 2476917 |
2 | 黃浦 | 48 | 24 | 28 | 10909 | 3 | 178 | 12552 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 44096 | 2 | 195 | 23048 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 28 | 30512 | 16 | 229 | 127107 |
5 | 靜安 | 48 | 17 | 36 | 36758 | 16 | 1825 | 44070 |
6 | 普陀 | 28 | 12 | 25 | 36528 | 1 | 220 | 30227 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 25 | 31527 | 4 | 48 | 14450 |
8 | 楊浦 | 44 | 23 | 31 | 10341 | 5 | 109 | 176216 |
9 | 閔行 | 56 | 9 | 37 | 19540 | 20 | 378 | 90846 |
10 | 寶山 | 41 | 30 | 33 | 24238 | 3 | 138 | 89483 |
11 | 嘉定 | 31 | 4 | 28 | 36789 | 10 | 107 | 537 |
12 | 浦東 | 114 | 79 | 91 | 57012 | 30 | 863 | 282553 |
13 | 奉賢 | 39 | 27 | 31 | 9100 | 17 | 306 | 20113 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 66928 | 0 | 0 | 104 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 68421 | 1 | 2 | 23128 |
16 | 青浦 | 26 | 15 | 20 | 6034 | 0 | 0 | 54522 |
17 | 崇明 | 30 | 2 | 24 | 33167 | 21 | 656 | 5806 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 816 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海配送授權怎么設置 流程是什么
上海新平臺掛網產品在那個模塊查看
上?,F在系統登錄不了是什么原因
上海現是正式用新系統,原系統不用了是嗎
上海用新系統用什么賬號登錄
上海網址
上海授權都不用選醫院嗎?
上海生產許可證過期了,已經新增了一條最新的生產許可證,過期的那條能刪除嘛
上海營業執照長期有效,證書失效日期填2099年12月31日可以嗎
上海已經撤廢過的配送企業可以再次添加嗎
上海申報產品在哪個模塊
上海申報產品不在可另收費目錄內,需要聯系醫院申請加進目錄,對醫院有級別要求嗎
上海平臺屬于集采非中選的產品申報多久審核一次
上海市關于藥事2.0系統測試聯調的打開網址是亂碼,這個我們怎么操作
上海注冊證到期變更怎么操作,會影響交易嗎
上海新政策現在有無多久會被取消掛網
上??偞兏ㄞD廠)
上海申報產品需要的資料:
上海醫院采購價查詢模塊,有條數據醫院那邊上傳的價格有誤,現在該模塊是等醫院再次交易一筆新的價格,覆蓋原來的價格嗎?
上海發票號填錯了,怎么改?