醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2017年12月03日)
發布時間:2017/12/04
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2017年12月03日)
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 37 | 183355 | 2 | 210 | 718480 |
2 | 黃浦 | 37 | 24 | 26 | 4055 | 2 | 157 | 1789 |
3 | 徐匯 | 32 | 24 | 25 | 12658 | 1 | 3 | 4916 |
4 | 長寧 | 32 | 18 | 23 | 7425 | 15 | 213 | 17803 |
5 | 靜安 | 43 | 17 | 26 | 3698 | 16 | 1820 | 6626 |
6 | 普陀 | 24 | 12 | 22 | 10946 | 1 | 220 | 7090 |
7 | 虹口 | 34 | 14 | 18 | 7627 | 3 | 43 | 1535 |
8 | 楊浦 | 35 | 23 | 28 | 6861 | 5 | 99 | 42899 |
9 | 閔行 | 44 | 9 | 27 | 3655 | 20 | 352 | 10866 |
10 | 寶山 | 39 | 30 | 31 | 7327 | 3 | 138 | 16264 |
11 | 嘉定 | 28 | 4 | 23 | 8417 | 10 | 107 | 108 |
12 | 浦東 | 104 | 79 | 77 | 22752 | 30 | 863 | 60748 |
13 | 奉賢 | 33 | 27 | 26 | 4401 | 17 | 294 | 5907 |
14 | 松江 | 27 | 23 | 24 | 25020 | 0 | 0 | 5 |
15 | 金山 | 24 | 19 | 21 | 33021 | 0 | 0 | 350 |
16 | 青浦 | 20 | 15 | 16 | 2333 | 0 | 0 | 20156 |
17 | 崇明 | 28 | 2 | 2 | 15935 | 20 | 343 | 718 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 339 | 0 | 0 | 8 |
?
游客
上海議價有限制多久沒確認就會失效嗎
上海醫院能選配送企業去確認議價嘛
上海申請產品規格變更,這個審核時間有多久
上海市醫藥機構和企業重置或找回賬號服務指南
上海關于部分醫療器械編碼產品被暫停申訴怎么操作
上海找回平臺賬號密碼操作?
上海統編碼需要拆分嗎?
上海的無外省市價格承諾書有模板么?
上海怎么看產品是否公布了拆分編碼?
上海意向醫院一定要填嗎?
上海配送企業需要確認配送關系嗎?
上海配送關系過期了怎么辦?
上海:公示在上海平臺無有效采購記錄的醫療器械,暫停采購資格。問下會被取消掛網資格嗎?
上海:注冊證號新舊不一樣,變更后醫保編碼會有變化嗎?
上海新增產品需要的技術說明是哪個?說參照官網工作提示(2019-4)出具
上海平臺怎么申請醫保編碼
上海平臺網址鏈接
上海停用的產品醫院新申請的的具體流程是什么?