歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年03月31日)
發(fā)布時(shí)間:2019/04/01
歷史中標(biāo)
正文:
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年03月31日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱(chēng) | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 271529 | |
2 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 225855 | 76573 | |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 19214 | |
4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 89 | |
5 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 101107 | 12805 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 12077 | 10612 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 119155 | |
8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 2926 | 14 | |
9 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 7080 | 3247 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 9665 | 326 | |
11 | 華東醫(yī)院 | 8996 | 31697 | |
12 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 11736 | 14815 | |
13 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 14180 | 44163 | |
14 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 416653 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 2255 | 8342 | |
16 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 6728 | 21401 | |
17 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 51129 | |
19 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1091 | |
20 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 293018 | 192050 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
22 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 16279 | 80516 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5429 | 104720 | |
24 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 705 | 55909 | |
25 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 2216 |
26 | 上海市眼病防治中心 | 1910 | 22 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 19560 | 28914 | |
28 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 44124 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 60442 | |
30 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 60953 | |
31 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 196 | 6 | |
32 | 上海市肺科醫(yī)院 | 4904 | 1924 | |
33 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 17712 | |
34 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 18033 | |
35 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 3141 | 2335 | |
36 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3281 | 1328 | |
37 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 2008 | 324 | |
38 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 45010 | |
39 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 2677 | |
40 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20194 | 413229 |
游客
上海平臺(tái)怎么點(diǎn)配送?
上海哪個(gè)模塊可以查看競(jìng)品數(shù)據(jù)
上海采配系統(tǒng)里把發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)填反了,這怎么處理
上海企業(yè)在“國(guó)家耗材編碼映射核對(duì)”模塊點(diǎn)擊查詢(xún),是不是只有屬于“審核被退回、需要修改、恢復(fù)采購(gòu)、新拿編碼”等情況的產(chǎn)品才會(huì)出現(xiàn)在查詢(xún)結(jié)果里,像之前已經(jīng)維護(hù)好并且審核通過(guò)沒(méi)有問(wèn)題的產(chǎn)品數(shù)據(jù),不會(huì)出現(xiàn)在查詢(xún)結(jié)果里,對(duì)吧?
上海國(guó)采脊柱中選企業(yè),現(xiàn)在想在綠色通道申報(bào)中選產(chǎn)品,請(qǐng)問(wèn)我們20位醫(yī)保碼相同價(jià)格相同,但是流水碼不同的規(guī)格可以報(bào)在一條嗎?這個(gè)對(duì)后期的醫(yī)保編碼核對(duì)有影響嗎?
上海國(guó)家代碼映射核對(duì)里面看不到數(shù)據(jù)了 明明操作過(guò)了的
上海平臺(tái)的操作手冊(cè)哪里可以下載
上海暫停產(chǎn)品,遞交開(kāi)放申請(qǐng)函,需要帶哪些資料
上海上傳外省市價(jià)格是傳的江西的審核不通過(guò),備注是江西議定成交價(jià)是什么意思
上海暫停掛網(wǎng)產(chǎn)品如何恢復(fù)
上海注冊(cè)證變更現(xiàn)在可以申請(qǐng)嗎
上海編碼核對(duì)修改按鈕進(jìn)去新增的國(guó)家碼狀態(tài)是 已提交 是等著審核就可以了是嗎
上海一個(gè)產(chǎn)品只掛網(wǎng)了五個(gè)規(guī)格型號(hào) 編碼核對(duì)確認(rèn)可以將國(guó)家?guī)焖械囊?guī)格型號(hào)都導(dǎo)入嗎
上海醫(yī)保編碼核對(duì)里面缺少掛網(wǎng)的產(chǎn)品這個(gè)是什么原因
上海半年無(wú)采購(gòu)被暫停的產(chǎn)品怎么恢復(fù)掛網(wǎng)
上海產(chǎn)品是半年無(wú)采購(gòu)會(huì)被暫停嗎
上海已掛網(wǎng)產(chǎn)品有4條,醫(yī)保編碼核對(duì)那只有3條是什么原因
上海平臺(tái)醫(yī)保編碼是舊的,在映射核對(duì)時(shí)可以變更成新的嗎?
上海醫(yī)保編碼映射時(shí)找不到掛網(wǎng)的規(guī)格,是怎么回事?
上海醫(yī)保編碼映射核對(duì)5月份核對(duì)過(guò)的那一批已經(jīng)公示公布的數(shù)據(jù)系統(tǒng)里面現(xiàn)在看不到了,是正常的嗎
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國(guó)制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購(gòu)批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線