上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年12月01日)
發布時間:2019/12/02
歷史中標
正文:
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年12月01日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 984814 | 2 | 210 | 3341676 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 13061 | 3 | 200 | 17111 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 57617 | 2 | 203 | 32545 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 37209 | 16 | 229 | 194073 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 51159 | 16 | 1825 | 67408 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 45380 | 1 | 220 | 40060 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 41398 | 4 | 48 | 21718 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11383 | 5 | 109 | 255953 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 27077 | 20 | 378 | 133745 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 30535 | 3 | 138 | 137841 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 48553 | 10 | 107 | 727 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 96 | 69227 | 30 | 863 | 384365 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 10922 | 17 | 306 | 25783 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 85162 | 0 | 0 | 125 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 79295 | 1 | 2 | 51554 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 12138 | 0 | 0 | 68068 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 40712 | 21 | 800 | 7814 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海市骨科創傷類醫用耗材信息維護工作延期時間:
上海配送企業注冊 還需要廠家審核嗎?
上海新的系統 采血管可以申報嗎
上海的試劑可以申報嗎
上海做產品信息變更時 這樣提示該怎么處理呢 一串英文字母
上海需要等企業信息審核通過才可以新增產品嗎
上海紅會系統里面,在醫院供貨里面新增供貨,下面的醫院內部編碼等信息要不要維護
上海紅會系統里面,新增授權給配送企業的話,價格可以不填嗎
上海申報掛網需要CA嗎
上海上傳了信用承諾書,為什么去操作掛網申請修改還提示需要上傳呢是不是因為還沒審核
上?,F在還沿用N開頭的上海醫保碼嗎
上海選擇代碼后自動生成的成分規格有點錯誤,這個怎么改
上海基礎信息填報里面申報的產品被撤回了,怎么重新申報
上海新平臺是否可以查看到別家企業的外省價格
上海市醫療器械追溯申報系統注冊賬號一直顯示企業名稱或者許可證號錯誤怎么辦
上海市藥品監督管理局關于做好2023年度醫療器械企業質量管理體系年度自查報告督報工作操作時間
上海市藥品監督管理局關于做好2023年度醫療器械企業質量管理體系年度自查報告督報工作企業收到這個通知后需要怎么操作
上海市醫療器械追溯申報系統網址
上海審核不通過的產品是直接放在平臺上面不管嗎
上海申報產品審核不通過修改不了要怎么操作