上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年04月28日)
發(fā)布時間:2019/04/29
歷史中標
正文:
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年04月28日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20222 | 445024 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 280079 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 227029 | 81772 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 20276 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 125 | |
6 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 107684 | 12808 | |
7 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 12297 | 11494 | |
8 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 128035 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 3125 | 14 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院 | 7502 | 3410 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 10195 | 333 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 9139 | 34045 | |
13 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 12183 | 15805 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 14711 | 45787 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 425571 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 2376 | 8835 | |
17 | 上海市同濟醫(yī)院 | 7225 | 22668 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 54081 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1218 | |
21 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 294058 | 201898 | |
22 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5024 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 17108 | 85470 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 5495 | 110707 | |
25 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 733 | 57886 | |
26 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 2475 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1955 | 22 | |
28 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院南院 | 20397 | 32899 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 0 | 46298 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 65581 | |
31 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 96 | 64661 | |
32 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 204 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫(yī)院 | 5261 | 2070 | |
34 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 0 | 20479 | |
35 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 21145 | |
36 | 復旦大學附屬婦產科醫(yī)院 | 3248 | 2522 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3285 | 1401 | |
38 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 2102 | 518 | |
39 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 49641 | |
40 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 2897 |
?
游客
上海被動撤網:
上海在組織機構信息管理-企業(yè)信息管理-我的企業(yè)信息里撤回后重新提交時系統(tǒng)提示 “沒有需要變更的證照,請核對!”
上海注冊的代理企業(yè)登錄系統(tǒng)還只有組織機構信息管理和公告管理這兩個模塊,沒有耗材的模塊
上海 議價價格和采購價格應該是一樣的?議價多少,采購就是多少
上海醫(yī)院采購價格查詢模塊
上海采購價格報備情況模塊
紅會系統(tǒng)一類備案的儀器可以申報嗎
上海創(chuàng)新產品 其他省的認證下發(fā)的創(chuàng)新產品可以以創(chuàng)新產品來申報嗎
上海不顯示掛網價,需要這個掛網證明怎么截圖
上海在操作配送權限申請的時候,顯示“本企業(yè)非耗材生產總代經營企業(yè),不可申請耗材配送權限“”是什么原因
上海是不是有沒有外省市的價格都必須填報啊
上海一個注冊證下面不同價格的規(guī)格型號,現(xiàn)在勾無外省價格,能不能批量申報?
上海賬號密碼是需要另外注冊嗎
上海用國家賬號密碼登陸錯誤
上海不顯示掛網價格,后面醫(yī)院的采購價低于外省市價格,那有啥影響不啊
上海3.24交到醫(yī)院得發(fā)票 但是醫(yī)院忘記 驗收了 今天在驗收可以嗎
上海產品規(guī)格型號有變更,12月國家平臺已發(fā)布,但是上海平臺的規(guī)格型號未同步最新數(shù)據,需要怎么操作
我們注冊證延期換證,注冊證號不變,僅變更注冊證有效期,國家數(shù)據庫已變更,請問平臺上需要申請注冊證變更嗎?怎么申請變更?
上海企業(yè)名稱變更在哪里操作
上海15省價格更新提交后,平臺多久審核?