上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年06月10日)
發布時間:2018/06/11
歷史中標
正文:
上海市醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年06月10日)
醫療器械陽光采購區縣醫院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2018年06月10日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區縣名稱 | 醫院總數 | 對接模式 | 企業代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫院數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 發生采購的醫院數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 48 | 41 | 39 | 416707 | 2 | 210 | 1139351 |
2 | 黃浦 | 40 | 24 | 27 | 6785 | 2 | 172 | 5424 |
3 | 徐匯 | 34 | 24 | 26 | 22308 | 1 | 189 | 10792 |
4 | 長寧 | 33 | 18 | 26 | 16286 | 16 | 229 | 37421 |
5 | 靜安 | 44 | 17 | 29 | 8851 | 16 | 1825 | 14134 |
6 | 普陀 | 27 | 12 | 23 | 20507 | 1 | 220 | 14447 |
7 | 虹口 | 35 | 14 | 23 | 15374 | 3 | 46 | 6074 |
8 | 楊浦 | 39 | 23 | 31 | 8497 | 5 | 109 | 60894 |
9 | 閔行 | 50 | 9 | 30 | 8537 | 20 | 373 | 28426 |
10 | 寶山 | 40 | 30 | 32 | 13128 | 3 | 138 | 30934 |
11 | 嘉定 | 29 | 4 | 27 | 18441 | 10 | 107 | 248 |
12 | 浦東 | 108 | 79 | 86 | 36746 | 30 | 863 | 108513 |
13 | 奉賢 | 38 | 27 | 31 | 5937 | 17 | 306 | 11017 |
14 | 松江 | 30 | 23 | 27 | 38056 | 0 | 0 | 25 |
15 | 金山 | 24 | 18 | 22 | 45894 | 0 | 0 | 563 |
16 | 青浦 | 23 | 15 | 19 | 3509 | 0 | 0 | 30373 |
17 | 崇明 | 28 | 2 | 22 | 22033 | 21 | 466 | 2304 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 516 | 0 | 0 | 8 |
?
游客
上海政府開放日地址
上海省際聯盟冠脈血管內超聲診斷導管、輸注泵、彈簧圈類醫用耗材己經執行了,但是我們的產品都沒有報,是不是就不能在上海平臺用了
上海自配送登錄密碼不正確怎么辦?
上海自配送的賬號密碼是多少
上海自配送的賬號密碼
上海,生產企業要審核配送企業的企業資質嗎?在哪里操作呢
客戶問上海醫保碼,我們在平臺掛網了就是上海醫保編碼嗎
上??偞兏偞慌浜显趺崔k
上海總代變更
上海執行省際聯盟冠脈血管內超聲診斷導管、輸注泵、彈簧圈類醫用耗材集采結果時間
上海執行省際聯盟冠脈血管內超聲診斷導管、輸注泵、彈簧圈類醫用耗材集采結果通知
上海可以單方面終止配送協議嗎
上海產品的規格型號跟國家平臺的不一致 這個規格型號在國家平臺去年就變更公布了 現在在上海平臺申報還是老的數據
上海單件產品名稱國家平臺變更了,上海系統里面還是舊名稱,怎么操作變更
上海,企業信息審核多久?
上海已掛網產品的包裝單位可以改么
上海已獲醫保編碼查看模塊的產品信息顯示失效了 怎么恢復
上海已獲醫保編碼查看模塊的產品信息顯示失效了 怎么回事?
上海平臺配送企業沒有采配權限,應該怎么申請開通?
上海系統里國家醫保編碼還是舊的,怎么更新呀