上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年07月22日)
發布時間:2018/07/23
歷史中標
正文:
上海市醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年07月22日)
醫療器械陽光采購市級醫院上線情況匯總表(截止: 2018年07月22日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫院名稱 | 對接模式 | 企業代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業代填訂單數量 | ||
1 | 上海市胸科醫院 | 19890 | 232132 | |
2 | 上海市第一人民醫院 | 1198 | 164279 | |
3 | 上海市第十人民醫院 | 55014 | 40396 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫院北院 | 969 | 11008 | |
5 | 上海市皮膚病醫院 | 375 | 3 | |
6 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院(浦東東方路執業點) | 37027 | 12721 | |
7 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院北院 | 8876 | 2845 | |
8 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 1563 | 60743 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 656 | 14 | |
10 | 第二軍醫大學第三附屬醫院 | 3784 | 1569 | |
11 | 第二軍醫大學附屬東方肝膽外科醫院 | 5823 | 236 | |
12 | 華東醫院 | 7134 | 16724 | |
13 | 上海中醫藥大學附屬曙光醫院 | 7685 | 9343 | |
14 | 上海市第六人民醫院 | 9666 | 32769 | |
15 | 上海市第一人民醫院(松江新區執業點) | 0 | 303886 | |
16 | 上海市第六人民醫院東院 | 1326 | 5388 | |
17 | 上海市同濟醫院 | 2457 | 11167 | |
18 | 上海市兒童醫院第二執業點 | 19 | 1899 | |
19 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 25 | 27449 | |
20 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 451 | |
21 | 復旦大學附屬中山醫院 | 239476 | 112875 | |
22 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院第三執業點 | 7 | 5024 | |
23 | 第二軍醫大學第一附屬醫院 | 16035 | 47492 | |
24 | 第二軍醫大學第二附屬醫院 | 4389 | 53207 | |
25 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 426 | 31554 | |
26 | 上海市公共衛生臨床中心 | 108 | 128 | 731 |
27 | 上海市眼病防治中心 | 1411 | 21 | |
28 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南院 | 12887 | 12942 | |
29 | 上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院 | 0 | 20586 | |
30 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 | 4 | 18622 | |
31 | 復旦大學附屬華山醫院 | 96 | 36417 | |
32 | 上海市精神衛生中心 | 133 | 6 | |
33 | 上海市肺科醫院 | 2468 | 940 | |
34 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 0 | 3690 | |
35 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 29839 | 740 | |
36 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 2075 | 741 | |
37 | 上海市第一婦嬰保健院 | 2216 | 696 | |
38 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 1038 | 18 | |
39 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 2 | 13633 | |
40 | 上海市中醫醫院 | 89 | 1170 |
?
游客
上海已經確認的授權可以撤回嗎
上海醫保編碼沒有變,規格型號變更如何操作
上海系統點配送,做的授權是不是必須要體現終端信息呀
上海醫院醫療器械目錄條目申請流程是怎樣的
上海系統里面顯示有價格有效期是指到期后需要重新發起議價嗎
上海經營企業注冊證需要生產企業審核,對生產企業有要求嗎
上海沒有及時更新外省價,現在有相關的處罰嗎
上海在哪個模塊查看掛網價格
上海外省市價格填報規范
上海申報價格已審核通過的產品在哪里查看
上海外省市掛網截圖需要蓋章嗎
上海產品的規格型號跟國家平臺的不一致 這個規格型號在國家平臺去年就變更公布了 現在在上海平臺申報還是老的數據 ,怎么修改
上海配送沒到期前是可以延期的嗎
上海配送授權到期了,可以延期嗎
上海證照資質更新一般幾個工作日內審核
紅會系統耗材沒有UDI可以增補嗎
紅會系統怎么增補產品
紅會系統怎么增補產品
紅會系統怎么增補產品
上海的采購價格報備情況數據可以導出來嗎