上海市醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年12月22日)
發(fā)布時間:2019/12/23
歷史中標
正文:
醫(yī)療器械陽光采購區(qū)縣醫(yī)院(不含內設)上線情況匯總表(截止: 2019年12月22日) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 區(qū)縣名稱 | 醫(yī)院總數 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | ||||
接口 | WEB | |||||||
通過接口驗收的醫(yī)院數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 發(fā)生采購的醫(yī)院數量 | 采購訂單數量 | 企業(yè)代填訂單數量 | |||
1 | 申康 | 51 | 41 | 39 | 1001200 | 2 | 210 | 3416145 |
2 | 黃浦 | 49 | 24 | 28 | 13300 | 3 | 202 | 17662 |
3 | 徐匯 | 39 | 24 | 28 | 59640 | 2 | 203 | 32963 |
4 | 長寧 | 34 | 18 | 28 | 37884 | 16 | 229 | 197915 |
5 | 靜安 | 50 | 17 | 37 | 52756 | 16 | 1825 | 69002 |
6 | 普陀 | 29 | 12 | 25 | 46395 | 1 | 220 | 41947 |
7 | 虹口 | 37 | 14 | 26 | 42640 | 4 | 48 | 22537 |
8 | 楊浦 | 47 | 23 | 33 | 11497 | 5 | 109 | 262363 |
9 | 閔行 | 58 | 9 | 37 | 27975 | 20 | 378 | 139338 |
10 | 寶山 | 43 | 30 | 33 | 31231 | 3 | 138 | 138300 |
11 | 嘉定 | 34 | 4 | 29 | 50167 | 10 | 107 | 742 |
12 | 浦東 | 119 | 79 | 96 | 70731 | 30 | 863 | 393520 |
13 | 奉賢 | 40 | 27 | 31 | 11152 | 17 | 306 | 26546 |
14 | 松江 | 31 | 23 | 27 | 86997 | 0 | 0 | 134 |
15 | 金山 | 26 | 18 | 22 | 80410 | 1 | 2 | 52091 |
16 | 青浦 | 27 | 15 | 21 | 13102 | 1 | 1 | 71171 |
17 | 崇明 | 31 | 2 | 24 | 41568 | 21 | 824 | 8181 |
18 | 農場局 | 3 | 1 | 1 | 1037 | 0 | 0 | 8 |
游客
上海平臺配送右邊這個接入方式web端是什么意思?
上海維護完外省市價格后,審核通過了在哪里查看?
上海紅會系統無證導入模塊的特征碼模塊,產品沒有UDI怎么辦?
上海紅會系統無證導入模塊的特征碼模塊填寫什么?
上海紅會系統可以申報沒有注冊證的產品嗎?我們是分類界定類
我們有掛網產品的國家醫(yī)保編碼變更了,需要在系統哪里申請變更啊怎么操作
上海基礎信息填報新增產品輸入20位碼查詢無數據
上海臨床應用說明要寫使用科室和例數,我們的產品還未在全國有銷售
上海紅會的特征碼怎么維護
上海紅會系統申報維護需要有醫(yī)保編碼嗎
上海紅會系統注冊后郵寄資料的地址是哪里
上海紅會系統注冊后需要郵寄哪些資料開通賬號
上海紅會系統需要使用CA嗎
上海紅會系統注冊郵寄資料后賬號密碼怎么下發(fā)
上海紅會系統注冊提交后還需要郵寄資料嗎
上海紅會系統注冊是公司郵編一直提示“輸入合法郵編”是怎么回事
上海,進口產品變更代理企業(yè)要怎么操作
上海填報的外省市價格在哪里查看
上海配送單信息填寫錯誤,醫(yī)院說發(fā)票拒收,叫我們重新填寫配送單,在哪個頁面版塊里重新填寫
關于藥事2.0系統進行安全加固調整接口路徑時間